寝室生活在同学们的校园生活中占据很大比重,一个整洁舒适的宿舍可以带来一天的好心情。为了响应爱国卫生运动,督促同学们养成良好的卫生习惯,营造一个干净舒适的寝室环境,促进同学们身心健康成长,人文学院组织开展了第二次查寝活动。
2020年12月2日下午,书记张卓林老师、副院长董梅老师、辅导员智慧老师与生活部几位学生代表一起进行了学生寝室的检查工作,现将情况简单报告如下。
9号楼男生宿舍108
14号楼男生宿舍553
616(开窗透风)
628(有规章制度)
在检查过程中,张卓林书记、辅导员智慧老师秉持着对同学负责的态度,对各个宿舍进行了细致的安全卫生检查。在指出部分寝室目前存在不足的同时,也期望大家能够养成良好的寝室卫生习惯。生活部也对检查过程中产生的一些问题进行了详细的记录。
从检查结果来看,大家的寝室卫生状况普遍较好,只有部分宿舍存在严重问题。寝室评级不合格的宿舍针对宿舍卫生要及时整改。天气大家也要记得开窗通风,避免寝室空气流通不畅,产生异味。希望表现优秀的寝室继续保持,有问题的寝室能够及时改进。
宿舍 | 评价 | 原因 | 等级 |
108 | 特别表扬,整洁干净 | 室内干净,摆放整齐 | 优秀 |
109 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
110 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
111 | 着重批评,限期整改 | 室内脏乱,东西过多,乱丢乱放 | 不合格 |
212 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
551 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
553 | 特别表扬,整洁干净 | 室内干净,摆放整齐,厕所整洁 | 良好 |
209 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
211 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
213 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
215 | 特别表扬,整洁干净 | 室内干净,摆放整齐 | 优秀 |
217 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
218 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
220 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
601 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
602 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
603 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
604 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
605 | 特别表扬,整洁干净 | 室内干净,摆放整齐 | 优秀 |
606 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
607 | 着重批评,限期整改 | 东西过多,乱丢乱放,地板太脏 | 不合格 |
608 | 一般问题,及时改正 | 出门忘记关台灯,可能有安全隐患 | 合格 |
609 | 一般问题,及时改正 | 不注意用电安全 | 合格 |
610 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
611 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
614 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
616 | 特别表扬,整洁干净 | 开窗透风 | 优秀 |
617 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
618 | 着重批评,限期整改 | 寝室门没关,东西乱丢乱放 ,地板厕所太脏 | 不合格 |
620 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
621 | 一般问题,及时改正 | 地板有点脏 | 合格 |
623 | 一般问题,及时改正 | 地板上有一团头发 | 合格 |
624 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
625 | 一般问题,及时改正 | 地上还有快递袋,地板有点脏 | 合格 |
626 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
627 | 表现良好,继续保持 | 无 | 良好 |
628 | 特别表扬,整洁干净 | 有规章制度 | 优秀 |
630 | 着重批评,限期整改 | 东西太多太乱,桌上有食物未清理 | 不合格 |
此次查寝活动的目的是希望同学们以后能够养成良好的生活习惯,培养寝室安全卫生意识,共同创造一个文明、和谐的宿舍。相信每一位人文学院的同学都能打扫好自己寝室的卫生,做一个热爱劳动的优秀青年。